月 | 日 | 曜 | Scarlet | Blue | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 土 | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ◎ | |||
23 | 土 | ◎ | |||
24 | 日 | ◎ | |||
25 | 月 | ◎ | |||
26 | 火 | ◎ | |||
27 | 水 | ◎ | |||
28 | 木 | ◎ | ◎ | ||
29 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | |
30 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
31 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ |
月 | 日 | 曜 | Scarlet | Blue | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | |
3 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 木 | ◎ | ◎ | ||
5 | 金 | ◎ | ◎ | ||
6 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
7 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 月 | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 火 | ◎ | ◎ | ||
10 | 水 | ◎ | ◎ | ||
11 | 木 | ◎ | ◎ | ||
12 | 金 | ◎ | ◎ | ||
13 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
14 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
15 | 月 | ◎ | ◎ | ||
16 | 火 | ◎ | ◎ | ||
17 | 水 | ◎ | ◎ | ||
18 | 木 | ◎ | ◎ | ||
19 | 金 | ◎ | ◎ | ||
20 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
21 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
22 | 月 | ◎ | ◎ | ||
23 | 火 | ◎ | ◎ | ||
24 | 水 | ◎ | ◎ | ||
25 | 木 | ◎ | ◎ | ||
26 | 金 | ◎ | ◎ | ||
27 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
28 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
29 | 月 | ◎ | ◎ | ||
30 | 火 | ◎ | ◎ | ||
31 | 水 | ◎ | ◎ |
月 | 日 | 曜 | Scarlet | Blue | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 木 | ◎ | ◎ | |
2 | 金 | ◎ | ◎ | ||
3 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5 | 月 | ◎ | ◎ | ||
6 | 火 | ◎ | ◎ | ||
7 | 水 | ◎ | ◎ | ||
8 | 木 | ◎ | ◎ | ||
9 | 金 | ◎ | ◎ | ||
10 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
11 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
12 | 月 | ◎ | ◎ | ||
13 | 火 | ◎ | ◎ | ||
14 | 水 | ◎ | ◎ | ||
15 | 木 | ◎ | ◎ | ||
16 | 金 | ◎ | ◎ | ||
17 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
18 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
19 | 月 | ◎ | ◎ | ||
20 | 火 | ◎ | ◎ | ||
21 | 水 | ◎ | ◎ | ||
22 | 木 | ◎ | ◎ | ||
23 | 金 | ◎ | ◎ | ||
24 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
25 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
26 | 月 | ◎ | ◎ | ||
27 | 火 | ◎ | ◎ | ||
28 | 水 | ◎ | ◎ |
月 | 日 | 曜 | Scarlet | Blue | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 木 | ◎ | ◎ | |
2 | 金 | ◎ | ◎ | ||
3 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5 | 月 | ◎ | ◎ | ||
6 | 火 | ◎ | ◎ | ||
7 | 水 | ◎ | ◎ | ||
8 | 木 | ◎ | ◎ | ||
9 | 金 | ◎ | ◎ | ||
10 | 土 | ◎ | ◎ | ◎ | |
11 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
12 | 月 | ◎ | ◎ | ||
13 | 火 | ◎ | ◎ | ||
14 | 水 | ◎ | ◎ | ||
15 | 木 | ◎ | ◎ | ||
16 | 金 | ◎ | ◎ | ||
17 | 土 | ◎ | ◎ | ||
18 | 日 | ◎ | ◎ | ◎ | |
19 | 月 | ◎ | ◎ | ||
20 | 火 | ◎ | ◎ | ||
21 | 水 | ◎ | ◎ | ||
22 | 木 | ◎ | ◎ | ||
23 | 金 | ◎ | |||
24 | 土 | ◎ | |||
25 | 日 | ◎ | |||
26 | 月 | ◎ | |||
27 | 火 | ◎ | |||
28 | 水 | ◎ | |||
29 | 木 | ◎ | |||
30 | 金 | ◎ | |||
31 | 土 | ◎ |
月 | 日 | 曜 | Scarlet | Blue | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 日 | ◎ |
特徴ある変化に飛んだ地形を生かしたそのコースはファミリーからエキスパートまで存分に楽しめます。標高1500mという恵まれた立地条件のため雪質もさらさらのパウダースノー。晴れた日には北アルプス連峰のダイナミックなパノラマが見れます。ゲレンデは、どこを滑っても下のベースに集まるようになっていてお子様も迷子になる心配もありません。リフト券売り場やレストランはすべてベースに集まっています。
コース | 全長(m) | 最大斜度(度) | レベル | 詳細 |
---|---|---|---|---|
A | 1800 | 8 | 初 | 初心者向けの林間コース |
B | 700 | 23 | 中 | 振り子沢のコース |
C | 600 | 23 | 中・上 | フラットな一枚バーンで 上部と下部は緩斜面 |
D | 800 | 26 | 上 | 尾根状の急斜面 |
E | 1300 | 14 | 初 | ペンション村からの連絡通路を かねたコース |
F | 900 | 30 | 上 | このエリアでもっとも斜度のあるバーンで 大きなコブ斜面 |
G | 1200 | 22 | 中・上 | カラマツ林の中を滑るコースで 斜面後半はコブ斜面 |
H | 900 | 22 | 初・中 | 前半は緩斜面が続くが最後は急斜面 ポールバーンあり |
I | 1600 | 13 | 初 | 初心者向けのカラマツ林の中を滑る 林間コース |